Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
İslami İlimler (N.Ö) | 668 | 595 | 584 |
İslami İlimler (İ.Ö) | 515 | 458 | 445 |
Toplam | 1183 | 1053 | 1029 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
İslami İlimler (N.Ö) | 11 | 5 | 7 |
İslami İlimler (İ.Ö) | 2 | 5 | – |
Toplam | 13 | 10 | 7 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
İslami İlimler (N.Ö) | 83 | 114 | 109 |
İslami İlimler (İ.Ö) | 104 | 107 | 81 |
Toplam | 187 | 221 | 190 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
Kontenjanların Doluluk Oranı
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
|
İslami İlimler (N.Ö) | 110 | 113 | – | 100 | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 101 | – | 100 |
İslami İlimler (İ.Ö) | 80 | 83 | – | 100 | 90 | 73 | 17 | 78.75 | 90 | 91 | – | 100 |
Toplam | 190 | 196 | 100 | 190 | 173 | 17 | 91.05 | 190 | 192 | – | 100 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
Taban/Tavan Puan Durumları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
|
İslami İlimler (N.Ö) | 300,09 | 397,13 | 251,33 | 385,52 | 297,55 | 390,91 |
İslami İlimler (İ.Ö) | 276,70 | 314,43 | 208,02 | 359,18 | 265,42 | 406,20 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
|
İslami İlimler (N.Ö&İ.Ö) | – | – | – | 3 | – | 3 |
Toplam | – | – | – | 3 | – | 3 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 24 | 30 | 31 |
Öğrenci Sayısı | 1183 | 1053 | 1029 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Sayısı (%) | 49.29 | 35.1 | 33.19 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
Burs Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Yemek Bursu | – | – | 9 |
Toplam | – | – | 9 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Unvan | 2020 | 2021 | 2022 |
Prof. Dr. | – | 2 | 2 |
Doç. Dr. | 2 | 3 | 6 |
Dr. Öğr. Üyesi | 13 | 15 | 15 |
Arş. Gör. | 10 | 12 | 10 |
Öğr. Gör. (Ders Veren) | 2 | 6 | 5 |
Öğr. Gör. (Yabancı Uyruklu) | 3 | 2 | 1 |
Toplam | 30 | 40 | 39 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
Düzenleyen Birim | 2020 | 2021 | 2022 |
Rektörlük | 10 | 37 | 39 |
Toplam | 10 | 37 | 39 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
Yayın Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 4 | 2 | 6 |
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 8 | 17 | 18 |
WoS endeksinde Atıf Sayısı | – | 1 | 1 |
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 4 | 3 | 5 |
Kitap | 4 | 9 | 13 |
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | 10 | 18 | 17 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı | 2020 | 2021 | 2022 |
Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 2 |
Memur | – | – | 1 |
Sürekli İşçi | 6 | 6 | 13 |
Şef | – | 1 | 1 |
Toplam | 9 | 10 | 18 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Alan Adı | Sayı | Alan (m2) | |
Derslik | 14 | 1087 | |
… | 38 | 3085 | |
Toplam | 52 | 4172 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Masaüstü Bilgisayar | 17 | 19 | 19 |
Dizüstü Bilgisayar | 32 | 33 | 34 |
Projeksiyon | 33 | 33 | 33 |
Akıllı Tahta | 12 | 12 | 12 |
Yazıcı | 41 | 42 | 42 |
Fotokopi Makinesi | 3 | 3 | 3 |
Tarayıcı | 3 | 3 | 3 |
Faks | 1 | 1 | 1 |
Sunucu | 11 | 11 | 11 |
Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
Fotoğraf Makinesi | 1 | 1 | 1 |
Kamera | 37 | 40 | 26 |
Televizyon | 5 | 5 | 5 |
Optik Okuyucu | 1 | 1 | 1 |
Santral | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 199 | 206 | 193 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
Personel/ Öğrenci |
Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 |
Personel | Gelen Personel | – | – | – |
Giden Personel | – | 1 | 1 | |
Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – |
Giden Öğrenci | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Paydaş Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Öğrenci | %66.52 | %65.28 | %65.26 |
Akademik Personel | %78.56 | %74.14 | %74.17 |
İdari Personel | %54.59 | %76.32 | %74.51 |
Dış Paydaş | %81.15 | – | %82.79 |
Mezun | – | – | %63.68 |
Akademik Danışmanlık | – | – | %72 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Kişisel Sergi | – | 1 | 1 |
Karma Sergi | – | – | 1 |
Konferans | 19 | 3 | 5 |
… | 4 | 11 | 5 |
Toplam | 23 | 15 | 12 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Oryantasyon | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 1 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
Etkinliğin Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Mezunlar Paneli | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 1 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
Mezunlara Yönelik Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Mezunlar Paneli | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 1 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
Faaliyet Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Panel / Konferans / Söyleşi | 21 | 3 | 9 |
Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 2 | 9 | 1 |
Konser / Dinleti | – | 1 | – |
Gezi / Teknik Gezi | – | 1 | – |
Toplam | 23 | 14 | 10 |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023
Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler
Ulusal | Uluslararası | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.) | 2 | 2 | 10 | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 21/03/2023