Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| İlahiyat (N.Ö) | 595 | 584 | 591 |
| İlahiyat (İ.Ö) | 458 | 445 | 456 |
| Toplam | 1053 | 1029 | 1047 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| İlahiyat (N.Ö) | 5 | 7 | 20 |
| İlahiyat (İ.Ö) | 5 | – | 2 |
| Toplam | 10 | 7 | 22 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| İlahiyat (N.Ö) | 114 | 109 | 76 |
| İlahiyat (İ.Ö) | 107 | 81 | 52 |
| Toplam | 221 | 190 | 128 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
Kontenjanların Doluluk Oranı
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
| Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
|
| İlahiyat (N.Ö) | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 101 | – | 100 | 90 | 92 | – | 100 |
| İlahiyat (İ.Ö) | 90 | 73 | 17 | 78.75 | 90 | 91 | – | 100 | 80 | 81 | – | 100 |
| Toplam | 190 | 173 | 17 | 91.05 | 190 | 192 | – | 100 | 170 | 173 | – | 100 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
Taban/Tavan Puan Durumları
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
|
| İlahiyat (N.Ö) | 251,33 | 385,52 | 297,55 | 390,91 | 276,56 | 394,12 |
| İlahiyat (İ.Ö) | 208,02 | 359,18 | 265,42 | 406,20 | 234,87 | 391,01 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
|
| İlahiyat (N.Ö&İ.Ö) | – | 3 | – | 3 | – | 20 |
| Toplam | – | 3 | – | 3 | – | 20 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
| Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 30 | 31 | 31 |
| Öğrenci Sayısı | 1053 | 1029 | 1047 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Sayısı (%) | 35.1 | 33.19 | 33.77 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
| Burs Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Yemek Bursu | – | 9 | – |
| Toplam | – | 9 | – |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
| Unvan | 2021 | 2022 | 2023 |
| Prof. Dr. | 2 | 2 | 2 |
| Doç. Dr. | 3 | 6 | 9 |
| Dr. Öğr. Üyesi | 15 | 15 | 14 |
| Arş. Gör. | 12 | 10 | 9 |
| Öğr. Gör. (Ders Veren) | 6 | 5 | 6 |
| Öğr. Gör. (Yabancı Uyruklu) | 2 | 1 | – |
| Toplam | 40 | 39 | 40 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
| Düzenleyen Birim | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rektörlük | 37 | 39 | 40 |
| Toplam | 37 | 39 | 40 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
| Yayın Türü | 2021 | 2022 | 2023 |
| WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 2 | 6 | 7 |
| TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 17 | 18 | 15 |
| WoS endeksinde Atıf Sayısı | 1 | 1 | 2 |
| Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 3 | 5 | 4 |
| Kitap | 9 | 13 | 5 |
| Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | 18 | 17 | 10 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
| Kadro Unvanı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 2 |
| Memur | – | 1 | 1 |
| Sürekli İşçi | 6 | 13 | 14 |
| Şef | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 10 | 18 | 19 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
| Alan Adı | Sayı | Alan (m2) | |
| Derslik | 14 | 1087 | |
| … | 38 | 3085 | |
| Toplam | 52 | 4172 | |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
Teknolojik Cihaz Bilgileri
| Teknolojik Kaynak Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Masaüstü Bilgisayar | 19 | 19 | 17 |
| Dizüstü Bilgisayar | 33 | 34 | 33 |
| Projeksiyon | 33 | 33 | 33 |
| Akıllı Tahta | 12 | 12 | 14 |
| Yazıcı | 42 | 42 | 41 |
| Fotokopi Makinesi | 3 | 3 | 3 |
| Tarayıcı | 3 | 3 | 3 |
| Faks | 1 | 1 | 1 |
| Sunucu | 11 | 11 | 11 |
| Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
| Fotoğraf Makinesi | 1 | 1 | 1 |
| Kamera | 40 | 26 | 26 |
| Televizyon | 5 | 5 | 5 |
| Optik Okuyucu | 1 | 1 | 1 |
| Santral | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 206 | 193 | 191 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
|
Personel/ Öğrenci |
Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 |
| Personel | Gelen Personel | – | – | – |
| Giden Personel | 1 | 1 | – | |
| Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – |
| Giden Öğrenci | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
MEMNUNİYET ANKETLERİ
| Paydaş Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Öğrenci | %65.28 | %65.26 | – |
| Akademik Personel | %74.14 | %74.17 | – |
| İdari Personel | %76.32 | %74.51 | – |
| Dış Paydaş | – | %82.79 | – |
| Mezun | – | %63.68 | – |
| Akademik Danışmanlık | – | %72 | – |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kişisel Sergi | 1 | 1 | – |
| Karma Sergi | – | 1 | – |
| Konferans | 3 | 5 | 3 |
| … | 11 | 5 | – |
| Toplam | 15 | 12 | 3 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 |
| Oryantasyon | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 1 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
| Etkinliğin Türü | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mezunlar Paneli | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 1 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
Mezunlara Yönelik Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mezunlar Paneli | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 1 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
| Faaliyet Türü | 2021 | 2022 | 2023 |
| Panel / Konferans / Söyleşi | 3 | 9 | 5 |
| Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 9 | 1 | 1 |
| Konser / Dinleti | 1 | – | – |
| Gezi / Teknik Gezi | 1 | – | – |
| Toplam | 14 | 10 | 6 |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023
Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler
| Ulusal | Uluslararası | |||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.) | 2 | 10 | 6 | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 29/10/2023


