Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
İlahiyat (N.Ö) | 584 | 591 | 573 |
İlahiyat (İ.Ö) | 445 | 456 | 446 |
Toplam | 1029 | 1047 | 1019 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
İlahiyat (N.Ö) | 7 | 20 | 18 |
İlahiyat (İ.Ö) | – | 2 | 4 |
Toplam | 7 | 22 | 22 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
İlahiyat (N.Ö) | 109 | 76 | 14 |
İlahiyat (İ.Ö) | 81 | 52 | 10 |
Toplam | 190 | 128 | 24 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
Kontenjanların Doluluk Oranı
Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
|
İlahiyat (N.Ö) | 100 | 101 | – | 100 | 90 | 92 | – | 100 | ||||
İlahiyat (İ.Ö) | 90 | 91 | – | 100 | 80 | 81 | – | 100 | ||||
Toplam | 190 | 192 | – | 100 | 170 | 173 | – | 100 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
Taban/Tavan Puan Durumları
Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
|
İlahiyat (N.Ö) | 297,55 | 390,91 | 276,56 | 394,12 | ||
İlahiyat (İ.Ö) | 265,42 | 406,20 | 234,87 | 391,01 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
|
İlahiyat (N.Ö&İ.Ö) | – | 3 | – | 20 | – | – |
Toplam | – | 3 | – | 20 | – | – |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 31 | 31 | 33 |
Öğrenci Sayısı | 1029 | 1047 | 1019 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Sayısı (%) | 33.19 | 33.77 | 30.87 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
Burs Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
Yemek Bursu | 9 | – | 9 |
Toplam | 9 | – | 9 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Unvan | 2022 | 2023 | 2024 |
Prof. Dr. | 2 | 2 | 2 |
Doç. Dr. | 6 | 9 | 9 |
Dr. Öğr. Üyesi | 15 | 14 | 17 |
Arş. Gör. | 10 | 9 | 9 |
Öğr. Gör. (Ders Veren) | 5 | 6 | 5 |
Öğr. Gör. (Yabancı Uyruklu) | 1 | – | – |
Toplam | 39 | 40 | 42 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
Düzenleyen Birim | 2022 | 2023 | 2024 |
Rektörlük | 39 | 40 | 42 |
Toplam | 39 | 40 | 42 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
Yayın Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 6 | 7 | |
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 18 | 15 | |
WoS endeksinde Atıf Sayısı | 1 | 2 | |
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 5 | 4 | |
Kitap | 13 | 5 | |
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | 17 | 10 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı | 2022 | 2023 | 2024 |
Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 2 |
Memur | 1 | 1 | 1 |
Sürekli İşçi | 13 | 14 | 14 |
Şef | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 18 | 19 | 19 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Alan Adı | Sayı | Alan (m2) | |
Derslik | 14 | 1087 | |
… | 38 | 3085 | |
Toplam | 52 | 4172 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
Masaüstü Bilgisayar | 19 | 17 | 17 |
Dizüstü Bilgisayar | 34 | 33 | 33 |
Projeksiyon | 33 | 33 | 33 |
Akıllı Tahta | 12 | 14 | 14 |
Yazıcı | 42 | 41 | 41 |
Fotokopi Makinesi | 3 | 3 | 3 |
Tarayıcı | 3 | 3 | 3 |
Faks | 1 | 1 | 1 |
Sunucu | 11 | 11 | 11 |
Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
Fotoğraf Makinesi | 1 | 1 | 1 |
Kamera | 26 | 26 | 26 |
Televizyon | 5 | 5 | 5 |
Optik Okuyucu | 1 | 1 | 1 |
Santral | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 193 | 191 | 191 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
Personel/ Öğrenci |
Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 |
Personel | Gelen Personel | – | – | – |
Giden Personel | 1 | – | ||
Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – |
Giden Öğrenci | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Paydaş Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
Öğrenci | %65.26 | – | – |
Akademik Personel | %74.17 | – | – |
İdari Personel | %74.51 | – | – |
Dış Paydaş | %82.79 | – | – |
Mezun | %63.68 | – | – |
Akademik Danışmanlık | %72 | – | – |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
Kişisel Sergi | 1 | – | 1 |
Karma Sergi | 1 | – | – |
Konferans | 5 | 3 | 5 |
… | 5 | – | – |
Toplam | 12 | 3 | 6 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
Oryantasyon | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 1 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
Etkinliğin Türü | 2021 | 2022 | 2024 |
Mezunlar Paneli | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 1 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
Mezunlara Yönelik Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2024 |
Mezunlar Paneli | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 1 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
Faaliyet Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
Panel / Konferans / Söyleşi | 9 | 5 | 5 |
Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 1 | 1 | 1 |
Konser / Dinleti | – | – | – |
Gezi / Teknik Gezi | – | – | 2 |
Toplam | 10 | 6 | 8 |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024
Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler
Ulusal | Uluslararası | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) | 1 | – | – | – | – | |
Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.) | 10 | 6 | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 04/07/2024