Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
| İlahiyat (N.Ö) | 591 | 573 | 536 |
| İlahiyat (İ.Ö) | 456 | 446 | 237 |
| Toplam | 1047 | 1019 | 773 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
| Programın Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
| İlahiyat (N.Ö) | 20 | 18 | 3 |
| İlahiyat (İ.Ö) | 2 | 4 | – |
| Toplam | 22 | 22 | 3 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
| Programın Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
| İlahiyat (N.Ö) | 76 | 14 | 78 |
| İlahiyat (İ.Ö) | 52 | 10 | 55 |
| Toplam | 128 | 24 | 133 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
Kontenjanların Doluluk Oranı
| Programın Adı | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
| Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
|
| İlahiyat (N.Ö) | 90 | 92 | – | 100 | – | 100 | 100 | 102 | – | 100 | ||
| İlahiyat (İ.Ö) | 80 | 81 | – | 100 | – | 100 | – | – | – | 100 | ||
| Toplam | 170 | 173 | – | 100 | 100 | 94 | 6 | 94 | 100 | 102 | – | 100 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
Taban/Tavan Puan Durumları
| Programın Adı | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
|
| İlahiyat (N.Ö) | 276,56 | 394,12 | 289,84 | 416,50 | 265,28 | 405,26 |
| İlahiyat (İ.Ö) | 234,87 | 391,01 | – | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
| Programın Adı | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
|
| İlahiyat (N.Ö&İ.Ö) | – | 20 | – | – | – | 4 |
| Toplam | – | 20 | – | – | – | 4 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
| Bilgiler | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 31 | 32 | 36 |
| Öğrenci Sayısı | 1045 | 926 | 773 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Sayısı (%) | 33.70 | 28.94 | 21.47 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
| Burs Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
| Yemek Bursu | 9 | 9 | 9 |
| Toplam | 9 | 9 | 9 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
| Unvan | 2023 | 2024 | 2025 |
| Prof. Dr. | 2 | 2 | 3 |
| Doç. Dr. | 9 | 9 | 9 |
| Dr. Öğr. Üyesi | 14 | 17 | 16 |
| Arş. Gör. | 9 | 9 | 9 |
| Öğr. Gör. (Ders Veren) | 6 | 5 | 5 |
| Öğr. Gör. (Yabancı Uyruklu) | – | – | – |
| Toplam | 40 | 42 | 42 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
| Düzenleyen Birim | 2023 | 2024 | 2025 |
| Rektörlük | 40 | 42 | 44 |
| Toplam | 40 | 42 | 44 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
| Yayın Türü | 2023 | 2024 | 2025 |
| WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 7 | 7 | 9 |
| TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 15 | 15 | 11 |
| WoS endeksinde Atıf Sayısı | 2 | 2 | 29 |
| Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 4 | 4 | |
| Kitap | 5 | 5 | |
| Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | 10 | 10 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
| Kadro Unvanı | 2023 | 2024 | 2025 |
| Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 2 |
| Memur | 1 | 1 | 1 |
| Sürekli İşçi | 13 | 3 | 5 |
| Şef | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 18 | 8 | 10 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
| Alan Adı | Sayı | Alan (m2) | |
| Derslik | 23 | 2760 | |
| … | 63 | 1386 | |
| Toplam | 76 | 4146 | |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
Teknolojik Cihaz Bilgileri
| Teknolojik Kaynak Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
| Masaüstü Bilgisayar | 17 | 17 | 22 |
| Dizüstü Bilgisayar | 33 | 33 | 39 |
| Projeksiyon | 33 | 33 | 49 |
| Akıllı Tahta | 14 | 14 | 14 |
| Yazıcı | 41 | 41 | 47 |
| Fotokopi Makinesi | 3 | 3 | 3 |
| Tarayıcı | 3 | 3 | 3 |
| Faks | 1 | 1 | 1 |
| Sunucu | 11 | 11 | 11 |
| Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
| Fotoğraf Makinesi | 1 | 1 | 1 |
| Kamera | 26 | 26 | 30 |
| Televizyon | 5 | 5 | 5 |
| Optik Okuyucu | 1 | 1 | 1 |
| Santral | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 191 | 191 | 228 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
|
Personel/ Öğrenci |
Bilgiler | 2023 | 2024 | 2025 |
| Personel | Gelen Personel | – | – | – |
| Giden Personel | – | – | ||
| Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – |
| Giden Öğrenci | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
MEMNUNİYET ANKETLERİ
| Paydaş Adı | 2023 | 2024 | 2025 |
| Öğrenci | 64,28 | 67,24 | 69,37 |
| Akademik Personel | 80,75 | 83,64 | 73,31 |
| İdari Personel | 81,08 | 59,91 | 65,11 |
| Dış Paydaş | 81,77 | 85,23 | 93,24 |
| Mezun | – | – | 65,46 |
| Akademik Danışmanlık | – | — | – |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kişisel Sergi | – | 1 | – |
| Karma Sergi | – | – | – |
| Konferans | 3 | 5 | 30 |
| … | – | – | – |
| Toplam | 3 | 6 | 30 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2023 | 2024 | 2025 |
| Oryantasyon | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 1 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
| Etkinliğin Türü | 2023 | 2024 | 2025 |
| Mezunlar Paneli | 1 | 1 | – |
| Toplam | 1 | 1 | – |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
Mezunlara Yönelik Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2023 | 2024 | 2025 |
| Mezunlar Paneli | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 1 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
| Faaliyet Türü | 2023 | 2024 | 2025 |
| Panel / Konferans / Söyleşi | 5 | 5 | 30 |
| Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 1 | 1 | – |
| Konser / Dinleti | – | – | 1 |
| Gezi / Teknik Gezi | – | 2 | – |
| Toplam | 6 | 8 | 31 |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026
Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler
| Ulusal | Uluslararası | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) | – | – | – | – | – | |
| Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.) | 6 | – | – | – | – | |
Güncellenme Tarihi: 26/01/2026


